Online Course Weekly Calendars
This calendar is based on the dates published in the University Diary. Fully online courses follow this schedule.
Winter 2025 |
||
Week | Start Date | End Date |
Week 1 | Tuesday, Jan. 7, 2025 | Monday, Jan. 13, 2025 |
Week 2 | Tuesday, Jan. 14, 2025 | Monday, Jan. 20, 2025 |
Week 3 | Tuesday, Jan. 21, 2025 | Monday, Jan. 27, 2025 |
Week 4 | Tuesday, Jan. 28, 2025 | Monday, Feb. 3, 2025 |
Week 5 | Tuesday, Feb. 4, 2025 | Monday, Feb. 10, 2025 |
Week 6 | Tuesday, Feb. 11, 2025 | Monday, Feb. 17, 2025 |
Week 7 | Tuesday, Feb. 18, 2025 | Monday, Feb. 24, 2025 |
Midterm Break | Monday, Feb. 24, 2025 | Friday, Feb. 28, 2025 |
Week 8 | Tuesday, Feb. 25, 2025 | Monday, Mar. 3, 2025 |
Week 9 | Tuesday, Mar. 4, 2025 | Monday, Mar. 10, 2025 |
Week 10 | Tuesday, Mar. 11, 2025 | Monday, Mar. 17, 2025 |
Week 11 | Tuesday, Mar. 18, 2025 | Monday, Mar. 24, 2025 |
Week 12 | Tuesday, Mar. 25, 2025 | Monday, Mar. 31, 2025 |
Week 13 | Tuesday, Apr. 1, 2025 | Wednesday, Apr. 9, 2025 |
Final Examinations | Saturday, Apr. 12, 2025 | Tuesday, Apr. 22, 2025 |
Spring 2025 |
||
Week | Start Date | End Date |
Week 1 | Monday, May 5, 2025 | Sunday, May 11, 2025 |
Week 2 | Monday, May 12, 2025 | Sunday, May 18, 2025 |
Week 3 | Monday, May 19, 2025 | Sunday, May 25, 2025 |
Week 4 | Monday, May 26, 2025 | Sunday, June 1, 2025 |
Week 5 | Monday, June 2, 2025 | Sunday, June 8, 2025 |
Week 6 | Monday, June 9, 2025 | Sunday, June 15, 2025 |
Midterm Break | Monday, June 16, 2025 | Wednesday, June 18, 2025 |
Week 7 | Monday, June 16, 2025 | Sunday, June 22, 2025 |
Week 8 | Monday, June 23, 2025 | Sunday, June 29, 2025 |
Week 9 | Monday, June 30, 2025 | Sunday, July 6, 2025 |
Week 10 | Monday, July 7, 2025 | Sunday, July 13, 2025 |
Week 11 | Monday, July 14, 2025 | Sunday, July 20, 2025 |
Week 12 | Monday, July 21, 2025 | Sunday, July 27, 2025 |
Week 13 | Monday, July 28, 2025 | Friday, Aug. 1, 2025 |
Final Examinations | Saturday, Aug. 2, 2025 | Tuesday, Aug. 5, 2025 |
Intersession 2024 |
||
Week | Start Date | End Date |
Week 1 | Monday, May 5, 2025 | Sunday, May 11, 2025 |
Week 2 | Monday, May 12, 2025 | Sunday, May 18, 2025 |
Week 3 | Monday, May 19, 2025 | Sunday, May 25, 2025 |
Week 4 | Monday, May 26, 2025 | Sunday, June 1, 2025 |
Week 5 | Monday, June 2, 2025 | Sunday, June 8, 2025 |
Week 6 | Monday, June 9, 2025 | Friday, June 13, 2025 |
Final Examinations | Monday, June 16, 2025 | Wednesday, June 18, 2025 |
Summer 2025 |
||
Week | Start Date | End Date |
Week 1 | Monday, June 23, 2025 | Sunday, June 29, 2025 |
Week 2 | Monday, June 30, 2025 | Sunday, July 6, 2025 |
Week 3 | Monday, July 7, 2025 | Sunday, July 13, 2025 |
Week 4 | Monday, July 14, 2025 | Sunday, July 20, 2025 |
Week 5 | Monday, July 21, 2025 | Sunday, July 27, 2025 |
Week 6 | Monday, July 28, 2025 | Friday, Aug. 1, 2025 |
Final Examinations | Saturday, Aug. 2, 2025 | Tuesday, Aug. 5, 2025 |